Displaying 1 – 3 of 3
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | SANJANA SHAW | MKC/2025/FNTM/00002 | 74.4 |
| 2 | Diptasha Biswas | MKC/2025/FNTM/00001 | 65 |
| 3 | SANCHALI BISWAS | MKC/2025/FNTM/00003 | 61.2 |
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
Displaying 1 – 3 of 3
(Admission is on a first come first serve and subject to availability of seats)
Displaying 1 – 3 of 3
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | SANJANA SHAW | MKC/2025/FNTM/00002 | 74.4 |
| 2 | Diptasha Biswas | MKC/2025/FNTM/00001 | 65 |
| 3 | SANCHALI BISWAS | MKC/2025/FNTM/00003 | 61.2 |
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
Displaying 1 – 3 of 3
Payment portal for 3rd & 5th Semester Admission is now OPEN.
Login to pay Admission Fees.