Displaying 1 – 2 of 2
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHITA SAMANTA | MKC/2025/BNGM/00001 | 69.8 |
| 2 | TANISHA MAITY | MKC/2025/BNGM/00002 | 57.8 |
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
Displaying 1 – 2 of 2
(Admission is on a first come first serve and subject to availability of seats)
Displaying 1 – 2 of 2
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHITA SAMANTA | MKC/2025/BNGM/00001 | 69.8 |
| 2 | TANISHA MAITY | MKC/2025/BNGM/00002 | 57.8 |
| Rank | Name | Unique ID | Merit Marks |
Displaying 1 – 2 of 2
Payment portal for 3rd & 5th Semester Admission is now OPEN.
Login to pay Admission Fees.